
PTFE/Bronze60% of Dust Ring for Auto Parts From Xtsky Group
XTSKY INDUSTRIAL GROUP LIMITED- Material:PTFE,Bronze60%
- Application:Machinery, Industrial Component
- Cross-Section Shape:O-Rings
- Types:Tc, Tb, Ta...etc...
- Size:Standard
- Color:Brown or as Customer Requested
Base Info
- Other Material:Rubber, Vition, PTFE, Acm and So on
- Brand Name:Xtsky or as Your Request
- Quality:High
- Price:Competitive
- Expor Market:Global
- Speed:High Speed
- Transport Package:1. Paper Roller 2. Polybag+Box 3. Follow Customer
- Trademark:XTSKY
- Origin:Hebei, China
- HS Code:40169310
- Production Capacity:5000PCS,Day
Description
Viton,NBR,PU,Silicone,etc.
(heat,cold,abration,resistance.)
Hardness
NBR:HS75A°
FR: HSS0A°
PUR:HS85A°
Rubber with Fabric Insertion:HS95A°
Working temperature
TYPE | MATERIAL | DESCRIPTION |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 120*112*6 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 120*112*8 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 120*112*9.5 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 125*117*6 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 125*117*8 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 125*117*9.5 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 130*122*6 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 130*122*8 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 130*122*9.5 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 135*127*6 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 135*127*8 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 135*127*9.5 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 140*132*6 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 140*132*8 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 140*132*9.5 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 145*137*6 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 145*137*8 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 145*137*9.5 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 150*142*6 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 150*142*8 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 150*142*9.5 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 155*147*6 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 155*147*8 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 155*147*9.5 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 160*152*6 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 160*152*8 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 160*152*9.5 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 165*157*6 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 165*157*8 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 165*157*9.5 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 170*162*6 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 170*162*8 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 170*162*9.5 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 175*167*6 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 175*167*8 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 175*167*9.5 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 180*172*9.5 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 185*177*9.5 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 190*182*9.5 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 200*192*9.5 |
DUST/RING | PTFE/BRONZE60% | 210*202*9.5 |
