
Polypropylene Heat Resistant Abrasion Resistant Hose Protector with High Performance
Hengyu Group Hydraulic Fluid Technology Hebei Co., Ltd.- Material:Polypropylene
- Capability:Heat Resistant, Abration Resistant
- Color:7 Colors
- Application:to Protect Rubber Hoses
- Length:2m - 50m
- Transport Package:Plastic Film with Carton
Base Info
- Model NO.:HPS8 - HPS200
- Specification:HPS8 - HPS200
- Trademark:HY
- Origin:Hebei
- HS Code:3917400000
- Production Capacity:10000m,Day
Description
Basic Info.
Model NO. HPS8 - HPS200 Specification HPS8 - HPS200 Trademark HY Origin Hebei HS Code 3917400000 Production Capacity 10000m/DayProduct Description
Spiral Protector of PolypropyleneMAIN APPLICATION:
To protect the cover of hose from damage, easy matched with all the flexible rubber hoses.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:
-40°F / +212°F -40°C / +100°C
MATERIAL:
Polypropylene
COVER TYPE:
flat Surface or cambered surface
COLOR:
7 colors can be selected, black, yellow, red, green, etc.
Part No. | I.D | O.D | Wall Thickness | Recommended Hose O.D | Length |
mm | mm | mm | mm | m | |
HPS-8 | 8.0 | 9.4 | 1.2 | 8~12 | 2 / 50 |
HPS-10 | 10.0 | 13.0 | 1.3 | 10~14 | 2 / 50 |
HPS-12 | 12.0 | 15.0 | 1.5 | 12~16 | 2 / 50 |
HPS-14 | 14.0 | 17.0 | 1.5 | 14~18 | 2 / 50 |
HPS-16 | 16.0 | 20.0 | 2.0 | 16~20 | 2 / 50 |
HPS-18 | 18.0 | 22.0 | 2.0 | 18~22 | 2 / 50 |
HPS-20 | 20.0 | 25.0 | 2.5 | 20~25 | 2 / 50 |
HPS-22 | 22.0 | 27.0 | 2.5 | 22~27 | 2 / 50 |
HPS-25 | 25.0 | 30.0 | 2.5 | 25~30 | 2 / 50 |
HPS-28 | 28.0 | 34.0 | 3.0 | 28~32 | 2 / 50 |
HPS-30 | 30.0 | 36.0 | 3.0 | 30~35 | 2 / 50 |
HPS-32 | 32.0 | 38.0 | 3.0 | 32~38 | 2 / 20 |
HPS-35 | 35.0 | 42.0 | 3.5 | 35~40 | 2 / 20 |
HPS-38 | 38.0 | 45.0 | 3.5 | 38~43 | 2 / 20 |
HPS-42 | 42.0 | 49.0 | 3.5 | 42~50 | 2 / 20 |
HPS-45 | 45.0 | 52.0 | 3.5 | 45~60 | 2 / 20 |
HPS-50 | 50.0 | 57.4 | 3.7 | 50~70 | 2 / 20 |
HPS-60 | 60.0 | 68.0 | 4.0 | 60~80 | 2 / 20 |
HPS-74 | 74.0 | 82.0 | 4.0 | 74~90 | 2 / 20 |
HPS-80 | 80.0 | 89.0 | 4.5 | 80~100 | 2 / 10 |
HPS-88 | 88.0 | 97.0 | 4.5 | 88~110 | 2 / 10 |
HPS-100 | 100.0 | 110.0 | 5.0 | 100~120 | 2 / 10 |
HPS-110 | 110.0 | 122.0 | 5.0 | 110~135 | 2 / 10 |
HPS-130 | 130.0 | 140.0 | 5.0 | 130~170 | 2 / 10 |
HPS-150 | 150.0 | 162.0 | 6.0 | 150~210 | 2 / 10 |
HPS-175 | 175.0 | 188.0 | 6.5 | 175~250 | 2 / 10 |
HPS-200 | 200.0 | 214.0 | 7.0 | 200~300 | 2 / 10 |

