- Model NO.:TZRS-SIL200(1.7X)
- Shrink Ratio:1.7:1
- Standard Color:Black, Grey, Red, Others Can Custom Made
- Environmental Standards:RoHS
- Tensile Strength:Black, Grey, Red, Others Can Custom Made
- Product:Polymer Elastomer Silicone Rubber Extruded Tube
- Transport Package:Export Standard Cartons
- Specification:RoHS
- Trademark:Volsun
- Origin:Jiangsu
- HS Code:85479090
- Production Capacity:1000000meters,Week
Properties | Typical Data | Test Methods |
Tensile Strength | ≥6.5MPa | ASTM D 638 |
Elongation | ≥300% | ASTM D 638 |
Tear Strength | ≥30kN/m | ASTM D 624 |
Heat Shock | No cracks,no dripping | 300ºC×4h |
Proportion | 1.1 | ASTM D 792 |
Volume Resistance | ≥2*1013Ω.cm | ASTM D 876 |
Dimensions
Spec | Inner Diameter (mm) | After full recovery(mm) |
Inner Diameter | Thickness(A) | Thickness(B) |
φ1.0 | ≥1.0 | ≤0.60 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ1.5 | ≥1.5 | ≤0.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ2.0 | ≥2.0 | ≤1.20 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ2.5 | ≥2.5 | ≤1.50 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ3.0 | ≥3.0 | ≤1.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ3.5 | ≥3.5 | ≤2.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ4.0 | ≥4.0 | ≤2.50 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ4.5 | ≥4.5 | ≤2.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ5.0 | ≥5.0 | ≤3.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ6.0 | ≥6.0 | ≤3.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ7.0 | ≥7.0 | ≤4.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ8.0 | ≥8.0 | ≤4.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ9.0 | ≥9.0 | ≤5.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ10 | ≥10.0 | ≤6.50 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ12 | ≥12.0 | ≤7.00 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ15 | ≥15.0 | ≤9.00 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ20 | ≥20.0 | ≤13.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ25 | ≥25.0 | ≤15.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ30 | ≥30.0 | ≤18.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ35 | ≥35.0 | ≤20.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ40 | ≥38.0 | ≤25.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ50 | ≥47.0 | ≤30.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ60 | ≥57.0 | ≤38.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ70 | ≥67.0 | ≤55.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ80 | ≥77.0 | ≤48.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ90 | ≥87.0 | ≤52.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ110 | ≥107.0 | ≤68.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
Note:Non-standard sizes and package are available on your request.