
Pipe Conveyor Belting
Qingdao Juhang Rubber Belt Co., Ltd.- Type:Conveyor Belt
- Feature:Wear-resistant, Heat-resistant, Tear-resistant, Flame-resistant, Cold-resistant
- Size:Multy-Ply315~4000n & St630~5400
- Transport Package:PVC Water-Proof Cloth
- Specification:NN100-NN300 & ST630~5400
- Trademark:JUHANG
Base Info
- Model NO.:Multy-Ply & Steel cord Pipe conveyor belt
- Origin:Shandong Qingdao
- HS Code:40101100
- Production Capacity:1000000meter,Year
Description
O.D mm |
W.T. mm |
Tolerance(mm) | ||||
O.D. mm |
W.T. mm |
Straightness mm/m |
Height of Inside deburring mm |
Hydrostatic Pressure Test Mpa |
||
Higher Grade | Higher Grade | Higher Grade | Higher Grade | |||
63.5 | 3.0~4.5 | ±0.25 | ±0.20 | ≤0.5 |
+ 0.05 -0.20 |
10Mpa |
±0.20 | ||||||
76.0 | 3.0~4.5 | ±0.25 | ±0.20 | |||
±0.20 | ||||||
89.0 | 3.0~4.5 | ±0.25 | ±0.20 | |||
±0.20 | ||||||
101.6 | 3.0~4.5 | ±0.25 | ±0.20 | |||
±0.20 | ||||||
108.0 | 3.0~4.5 | ±0.25 | ±0.20 | |||
±0.20 | ||||||
114.3 | 3.0~4.5 | ±0.25 | ±0.20 | |||
±0.20 | ||||||
127.0 | 2.0 | ±0.25 | ±0.20 | |||
3.0 | ±0.20 | |||||
3.5 | ±0.20 | |||||
4.0 | ±0.20 | |||||
4.5 | ±0.20 | |||||
5.0 | ±0.20 | |||||
133.0 | 3.5~5.0 | ±0.25 | ±0.20 | |||
±0.20 | ||||||
139.8 | 3.5 | ±0.25 | ±0.20 | |||
4.0 | ±0.20 | |||||
5.0 | ±0.20 | |||||
152.4 | 3.5 | ±0.25 | ±0.20 | |||
4.0 | ±0.20 | |||||
5.0 | ±0.20 | |||||
159.0 | 3.5 | ±0.25 | ±0.20 | 10Mpa | ||
4.0 | ±0.20 | |||||
5.0 | ±0.20 | |||||
165.2 | 4.0 | ±0.25 | ±0.20 | |||
5.0 | ±0.20 | |||||
5.8 | ±0.20 | |||||
168.0 | 4.0 | ±0.25 | ±0.20 | |||
5.0 | ±0.20 | |||||
5.8 | ±0.20 | |||||
177.8 | 4.5 | ±0.30 | ±0.20 | |||
6.0 | ±0.20 | |||||
7.5 | ±0.20 | |||||
194.0 | 4.5 | ±0.30 | ±0.20 | |||
6.0 | ±0.20 | |||||
7.5 | ±0.20 | |||||
203.0 | 4.5 | ±0.30 | ±0.20 | |||
6.0 | ±0.20 | |||||
7.5 | ±0.20 | |||||
219.0 | 4.5 | ±0.30 | ±0.20 | |||
6.0 | ±0.20 | |||||
7.5 | ±0.20 |
- Pre:Ep Conveyor Belts
- Next:Side Wall Belts