- Model NO.:N219,N220,N234,N375,N339,N351,N550,N660,N762,N772
- Specification:ASTM-D17691
- Trademark:Daguangming
- Origin:China
- HS Code:28030000
- Production Capacity:2000t,D
TECHNICAL SHEET (STANDARD:GB3778-2011 & ASTMD1765-91) |
NO. | Item | Unit | Grade | N375 |
1 | Iodine Adsorption Number | g/kg | Superior | 90±5 |
Qualified | 90±7 |
2 | DBP Absorption Number | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 114±5 |
Qualified | 114±7 |
3 | Compressed DBP Absorption Number | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 91~101 |
Qualified | 88~104 |
4 | CTAB Surface Area | 10 3 m 2 /kg | Superior | 90~102 |
Qualified | 87~105 |
5 | Nitrogen Surface Area | 10 3 m 2 /kg | Superior | 88~98 |
Qualified | 86~100 |
6 | STSA | 10 3 m 2 /kg | Superior | 91±5 |
Qualified | 91±9 |
7 | Tint Strength | % | Superior | 109~119 |
Qualified | 106~122 |
8 | PH Value | | Qualified | 7±1.5 |
9 | Heating Loss | %≤ | Qualified | 2.5 |
10 | Ash Content | % ≤ | Qualified | 0.7 |
11 | 45 um Mesh | % ≤ | Superior | 0.05 |
Qualified | 0.10 |
12 | Impurity | | Qualified | NO |
13 | Fines Content | %≤ | Qualified | 7 |
14 | Toluene Discoloration | % max 1618 | Qualified | 90(85--90) |
15 | Sulfur | % max 1619 | Qualified | 1.1 |
16 | Pour density | kg/m3 | Qualified | 345±40 |
17 | Modulus at 300% | mpa | Superior | 0.1±1.0 |
Qualified | 0.1±1.6 |
Hebei Daguangming Ind.Group,Juwuba Carbon Black Co.,Ltd. |