
Smooth Air/Water Hose/20 Bar Air Hose/Industrial Gas Hose
Qingdao Hyrotech Rubber & Plastic Products Co., Ltd.- Material:Silicone Rubber
- Capability:Water Rubber Hose
- Color:Black
- Size:6mm-50mm
- Cover:Smooth or Wrapped
- W.P:20 Bar
Base Info
- Model NO.:air,water hose
- Bp:60bar
- Temperature:Below 80c
- Transport Package:PVC Film or as Your Request
- Trademark:hyroteflex
- Origin:Shangdong
- HS Code:40092100
- Production Capacity:5000000meters,Year
Description
Basic Info.
Model NO. air/water hose Bp 60bar Temperature Below 80c Transport Package PVC Film or as Your Request Trademark hyroteflex Origin Shangdong HS Code 40092100 Production Capacity 5000000meters/YearProduct Description
1-Size: 5MM to 51MM 20BAR, 60BAR2-Colour: Black, Blue, Red, Yellow or other
3-Samples: Free
4-High quality with competitiver price
ID (mm) | ID (inch) | Wall (mm) | WP (bar) | BP (bar) | Radius (mm) | Weight (kg/m) |
6 | 1/4 | 3.5 | 16/20 | 50/60 | 35 | 0.17 |
8 | 5/16 | 3.5 | 16/20 | 50/60 | 50 | 0.25 |
10 | 3/8 | 3.5 | 16/20 | 50/60 | 60 | 0.29 |
13 | 1/2 | 4.0 | 16 | 48 | 60 | 0.37 |
13 | 1/2 | 5.0 | 20 | 60 | 70 | 0.42 |
16 | 5/8 | 4.0 | 16 | 48 | 80 | 0.45 |
16 | 5/8 | 4.5 | 20 | 60 | 90 | 0.48 |
19 | 3/4 | 5.0 | 16 | 48 | 110 | 0.58 |
19 | 3/4 | 5.5 | 20 | 60 | 125 | 0.60 |
25 | 1 | 5.0 | 20 | 48 | 130 | 0.72 |
25 | 1 | 5.5 | 16 | 60 | 150 | 0.83 |
32 | 1-1/4 | 6.0 | 10 | 30 | 230 | 0.94 |
38 | 1/1-2 | 6.0 | 10 | 30 | 270 | 1.08 |
50 | 2 | 7.0 | 10 | 30 | 400 | 1.80 |


